Last updated: 10.16, 0:00 AM
| Name | Total time | Sport type | 07.03 – 07.10 | 07.10 – 07.17 | 07.17 – 07.24 | 07.24 – 07.31 | 07.31 – 08.07 | 08.07 – 08.14 | 08.14 – 08.21 | 08.21 – 08.28 | 08.28 – 09.04 | 09.04 – 09.11 | 09.11 – 09.18 | 09.18 – 09.25 | 09.25 – 10.02 | 10.02 – 10.09 | 10.09 – 10.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kata Danis | 185:01:16 | Group sport activity, Ride, Run, Swim, Walk, Yoga | 13:17:11 | 06:43:47 | 12:35:49 | 11:47:16 | 18:02:00 | 10:53:17 | 11:43:53 | 11:07:26 | 11:10:56 | 11:33:15 | 12:52:18 | 14:03:57 | 13:49:00 | 13:27:55 | 10:34:59 |
| Péter Bálint | 184:03:18 | Group sport activity, Ride, Run, Walk | 14:36:38 | 08:37:59 | 12:46:02 | 12:18:57 | 15:35:20 | 10:16:30 | 09:32:07 | 10:29:04 | 12:45:49 | 11:40:36 | 14:18:30 | 12:20:22 | 14:28:00 | 12:11:04 | 10:45:49 |
| Attila Finta | 163:39:23 | Group sport activity, Hike, Ride, Walk | 09:54:32 | 07:14:00 | 11:26:53 | 13:44:00 | 11:05:39 | 13:44:48 | 12:49:25 | 05:22:00 | 06:46:37 | 14:16:00 | 12:21:00 | 11:12:25 | 11:39:00 | 11:16:42 | 10:46:22 |
| Katalin Jandász | 161:18:10 | Group sport activity, Hike, Inline Skate, Ride, Swim, Table Tennis, Walk, Workout, Yoga | 09:32:29 | 12:44:26 | 12:52:52 | 09:08:28 | 11:12:24 | 13:03:52 | 07:15:17 | 10:21:54 | 08:55:37 | 10:15:15 | 11:32:45 | 06:31:04 | 08:59:33 | 09:49:54 | 19:02:20 |
| Béla Szombathelyi | 149:58:26 | Group sport activity, Mountain Bike Ride, Ride, Rowing, Run, Walk | 06:28:12 | 11:02:56 | 07:22:25 | 10:21:12 | 10:32:41 | 16:30:58 | 14:39:32 | 05:53:55 | 10:39:22 | 15:34:38 | 07:40:58 | 11:11:48 | 08:44:39 | 05:33:50 | 07:41:20 |
| László Varga | 135:58:19 | Group sport activity, Hike, Kayaking, Ride, Rowing, Run, Squash, Swim, Walk, Workout, Yoga | 12:20:21 | 07:59:31 | 11:52:28 | 04:43:56 | 09:16:06 | 11:22:35 | 07:18:53 | 06:26:18 | 05:37:10 | 12:31:10 | 09:26:07 | 07:18:46 | 06:18:58 | 18:00:54 | 05:25:06 |
| Balázs Fatalin | 132:13:48 | Football (Soccer), Group sport activity, Run, Walk | 07:38:41 | 04:35:49 | 08:00:54 | 10:04:29 | 14:01:24 | 07:28:11 | 10:01:27 | 10:32:24 | 06:53:06 | 10:39:20 | 07:10:54 | 08:59:10 | 07:56:35 | 06:59:19 | 11:12:05 |
| Dániel Faragó | 126:31:48 | Group sport activity, Hike, Ride, Run, Walk, Weight Training, Workout | 08:20:08 | 20:45:03 | 05:17:49 | 04:15:13 | 08:04:12 | 04:26:01 | 05:32:00 | 05:43:25 | 06:29:53 | 12:49:30 | 10:17:52 | 09:52:03 | 09:46:06 | 09:53:05 | 04:59:28 |
| Bálint Kézér | 126:09:02 | Group sport activity, Ride, Run, Sail, Swim, Walk | 05:41:51 | 12:17:14 | 14:12:06 | 11:05:26 | 12:31:47 | 12:11:39 | 04:21:41 | 08:48:13 | 05:09:32 | 08:24:45 | 05:23:38 | 07:02:01 | 07:29:15 | 05:43:16 | 05:46:38 |
| Judit Borsovicz | 125:02:31 | Canoe, Group sport activity, Hike, Ride, Run, Swim, Walk, Workout | 06:43:00 | 05:37:38 | 17:06:37 | 05:59:17 | 06:36:05 | 08:43:54 | 09:28:01 | 06:23:21 | 11:32:53 | 08:20:46 | 07:10:00 | 07:38:50 | 09:19:42 | 07:41:28 | 06:40:59 |
| Fruzsina Kaló | 122:04:35 | Group sport activity, Ride, Run, Swim, Walk, Workout | 00:00:00 | 06:31:46 | 05:46:49 | 08:08:08 | 08:58:07 | 09:01:38 | 07:52:24 | 08:47:41 | 11:18:41 | 05:13:50 | 08:57:07 | 08:23:40 | 12:30:05 | 09:58:26 | 10:36:13 |
| Miklós Misley | 116:24:08 | Group sport activity, Hike, Ride, Swim, Walk, Workout | 11:29:10 | 09:46:17 | 03:46:00 | 12:54:00 | 04:05:38 | 04:49:33 | 03:23:22 | 01:46:48 | 07:23:34 | 00:27:05 | 04:34:49 | 07:50:16 | 14:36:00 | 16:25:36 | 13:06:00 |
| Mihály Balla | 112:51:54 | Group sport activity, Ride, Walk | 00:00:00 | 05:02:43 | 06:39:32 | 09:21:31 | 12:03:32 | 10:49:00 | 08:53:00 | 08:52:00 | 09:32:00 | 06:38:00 | 04:47:42 | 05:42:00 | 08:22:00 | 07:34:20 | 08:34:34 |
| Gabor Kovacs | 111:01:47 | Group sport activity, Ride | 00:00:00 | 00:00:00 | 05:40:03 | 11:06:06 | 11:57:09 | 06:24:48 | 07:03:00 | 12:14:00 | 06:06:24 | 08:39:36 | 12:15:57 | 04:37:37 | 12:57:47 | 05:53:40 | 06:05:40 |
| Csaba Nemeth | 102:13:50 | Group sport activity, Hike, Ice Skate, Ride, Virtual Ride | 10:23:05 | 03:08:17 | 00:00:00 | 08:07:00 | 07:01:07 | 12:30:00 | 04:46:00 | 09:23:19 | 07:18:32 | 03:44:17 | 08:33:00 | 07:11:01 | 07:25:00 | 04:58:12 | 07:45:00 |
| Gyuri Nyitrai | 98:30:17 | Group sport activity, Ride, Rowing, Run, Walk, Wheelchair | 06:49:29 | 04:19:55 | 02:02:24 | 10:13:20 | 04:47:31 | 06:32:59 | 04:22:59 | 15:55:19 | 10:08:53 | 05:56:16 | 08:22:32 | 02:12:05 | 05:06:40 | 05:40:54 | 05:59:01 |
| Gergő Simon | 98:05:15 | Group sport activity, Hike, Ride, Rock Climb, Rowing, Run, Weight Training | 13:28:15 | 06:25:22 | 02:12:48 | 02:25:46 | 05:00:41 | 03:37:12 | 04:19:41 | 05:46:23 | 04:22:21 | 05:03:08 | 10:13:20 | 05:05:22 | 10:10:13 | 11:25:23 | 08:29:20 |
| László Csomós | 95:59:03 | Group sport activity, HIIT, Hike, Ride, Run, Swim, Walk, Workout | 05:49:04 | 06:24:15 | 12:57:01 | 05:37:13 | 06:01:59 | 06:34:20 | 05:27:37 | 04:13:26 | 05:31:07 | 07:08:06 | 06:36:54 | 07:09:47 | 05:09:23 | 06:14:08 | 05:04:43 |
| Maca Hegyi-Megyeri | 93:45:25 | Canoe, E-Mountain Bike Ride, Elliptical, Group sport activity, Hike, Kayaking, Ride, Rock Climb, Run, Walk, Workout, Yoga | 05:27:15 | 04:58:27 | 04:33:42 | 03:44:05 | 09:16:53 | 05:59:38 | 07:17:19 | 04:58:20 | 06:37:41 | 05:53:54 | 06:42:32 | 06:30:58 | 13:26:34 | 04:31:48 | 03:46:19 |
| Dani Hegedüs | 93:22:48 | Group sport activity, Hike, Ride, Run, Walk, Workout | 11:50:09 | 00:27:49 | 02:44:00 | 05:07:35 | 05:48:25 | 07:33:25 | 08:06:22 | 06:13:36 | 07:55:51 | 05:04:05 | 03:12:55 | 05:25:59 | 09:03:15 | 06:22:52 | 08:26:30 |
| Peter Mohacsi | 89:58:55 | Group sport activity, Hike, Ride, Swim, Walk, Workout | 04:16:12 | 07:00:55 | 09:21:11 | 06:02:13 | 07:35:18 | 05:56:19 | 04:43:48 | 04:07:13 | 04:49:10 | 05:14:52 | 09:36:43 | 04:22:50 | 03:46:02 | 05:38:13 | 07:27:56 |
| Fanni Hegedus 🐺 | 87:39:48 | Group sport activity, Hike, Ride, Run, Swim, Virtual Ride, Walk, Weight Training, Workout, Yoga | 04:04:36 | 04:35:29 | 06:54:33 | 04:04:15 | 05:29:47 | 05:41:19 | 07:46:33 | 03:39:42 | 05:16:32 | 05:09:00 | 05:41:09 | 05:04:51 | 16:15:09 | 03:03:12 | 04:53:41 |
| Gyula Rasztovich | 87:03:55 | Group sport activity, Kayaking, Ride, Rock Climb, Rowing, Run, Swim, Workout | 06:05:14 | 09:27:33 | 05:20:54 | 05:05:50 | 05:03:19 | 06:00:06 | 04:52:54 | 04:06:42 | 05:07:17 | 05:27:49 | 05:20:01 | 06:51:30 | 06:25:00 | 05:31:23 | 06:18:23 |
| Gabor Almasi | 86:42:40 | Canoe, Football (Soccer), Group sport activity, HIIT, Hike, Ride, Run, Swim, Walk, Weight Training | 04:29:08 | 06:49:00 | 05:36:59 | 08:03:04 | 05:28:55 | 06:24:35 | 03:26:53 | 06:29:34 | 07:03:23 | 06:16:42 | 06:04:18 | 07:01:59 | 05:39:00 | 05:25:28 | 02:23:42 |
| Rajmond Schwarcz | 80:04:37 | Group sport activity, Ride, Walk | 03:01:18 | 01:04:39 | 00:52:12 | 00:00:00 | 21:19:00 | 40:23:00 | 13:24:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Attila Mészáros | 75:36:45 | Group sport activity, Ride, Walk, Workout | 00:54:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:42:44 | 00:00:00 | 03:08:55 | 09:05:31 | 07:06:56 | 20:59:00 | 04:38:58 | 03:31:00 | 00:19:26 | 06:18:22 | 07:39:12 | 11:12:40 |
| Karina Magyar | 74:57:39 | Group sport activity, HIIT, Run, Squash, Swim, Workout | 03:33:00 | 04:21:00 | 04:57:00 | 04:17:00 | 04:24:22 | 04:59:00 | 06:53:00 | 04:05:00 | 05:08:00 | 05:25:00 | 05:15:00 | 05:24:35 | 05:00:00 | 05:56:42 | 05:19:00 |
| Kata Sándor-Rokaly | 74:36:40 | Group sport activity, Hike, Ride, Swim, Walk, Workout | 03:10:28 | 03:45:02 | 03:31:48 | 03:43:50 | 05:02:11 | 05:28:53 | 08:36:14 | 06:52:05 | 05:16:17 | 07:09:40 | 09:32:31 | 05:52:19 | 05:53:00 | 00:00:00 | 00:42:22 |
| Dorka Batári | 73:33:28 | Crossfit, Group sport activity, Hike, Ride, Run, Walk, Workout, Yoga | 04:13:05 | 04:20:41 | 06:55:00 | 04:07:55 | 04:58:55 | 10:07:59 | 05:30:01 | 04:36:00 | 05:12:08 | 05:39:48 | 05:10:34 | 05:19:28 | 02:36:00 | 03:24:42 | 01:21:12 |
| András Sági | 73:20:46 | Group sport activity, Ride, Walk | 00:00:00 | 01:47:39 | 03:10:00 | 03:53:29 | 16:53:19 | 05:37:19 | 09:53:08 | 01:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 09:39:13 | 02:23:07 | 08:18:00 | 01:16:32 | 08:59:00 |
| Bettina Angeli | 71:51:58 | Group sport activity, Ride, Rock Climb, Walk, Workout, Yoga | 03:31:11 | 05:33:01 | 03:28:25 | 03:39:09 | 04:03:25 | 06:07:10 | 05:05:12 | 04:12:08 | 07:15:56 | 05:03:07 | 05:54:26 | 03:49:31 | 04:55:40 | 05:12:36 | 04:01:01 |
| Virág Nagy | 70:53:56 | Group sport activity, Hike, Pilates, Ride, Walk, Workout | 12:00:00 | 01:29:53 | 05:17:51 | 03:17:31 | 04:15:20 | 01:35:13 | 04:20:54 | 02:49:04 | 04:03:23 | 04:18:55 | 04:45:06 | 05:12:18 | 06:31:23 | 05:45:34 | 05:11:31 |
| Márk Máté Hargitai | 67:52:06 | Group sport activity, Hike, Ride, Run, Swim, Walk, Workout | 02:01:13 | 01:20:00 | 02:29:44 | 10:30:19 | 05:09:35 | 02:41:33 | 00:50:37 | 03:21:18 | 07:52:03 | 04:23:01 | 04:53:00 | 04:31:23 | 08:30:02 | 03:56:03 | 05:22:15 |
| Katalin Kis | 66:15:00 | Group sport activity, Hike, Ride, Run, Walk | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:39:27 | 05:13:48 | 06:00:09 | 04:50:11 | 04:17:07 | 04:13:10 | 04:02:16 | 06:00:57 | 05:19:01 | 04:32:33 | 06:33:27 | 06:23:53 | 05:09:01 |
| Brieuc Tassel | 64:48:51 | Group sport activity, Ride, Run, Walk, Workout | 04:33:29 | 04:43:44 | 01:05:45 | 04:28:44 | 04:17:39 | 03:04:52 | 04:52:22 | 03:43:14 | 04:35:14 | 04:07:41 | 04:36:20 | 04:29:19 | 04:52:26 | 05:19:03 | 05:58:59 |
| Matyi Csapo | 64:37:44 | Badminton, Group sport activity, Hike, Ride, Run, Swim, Walk | 04:40:00 | 00:27:28 | 01:57:14 | 04:32:42 | 04:54:44 | 05:37:09 | 03:01:45 | 04:21:37 | 04:48:17 | 04:49:41 | 04:32:19 | 05:15:54 | 05:18:50 | 05:07:15 | 05:12:49 |
| János Kiss | 61:11:08 | Badminton, Group sport activity, Hike, Ride, Swim, Walk, Weight Training, Workout, Yoga | 05:25:19 | 03:48:32 | 04:31:00 | 03:12:48 | 04:03:10 | 04:47:31 | 04:43:00 | 06:28:38 | 06:55:00 | 06:18:37 | 05:27:33 | 05:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Györgyi Dalmadi | 58:20:07 | Crossfit, Group sport activity, Ride, Swim, Walk, Weight Training, Yoga | 04:19:59 | 04:33:10 | 04:56:31 | 04:12:24 | 05:38:37 | 04:47:49 | 04:58:44 | 04:01:51 | 05:06:00 | 05:17:26 | 05:08:01 | 05:19:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Emoke Deak | 57:45:21 | Group sport activity, Walk, Workout | 00:00:00 | 04:15:51 | 05:27:28 | 07:41:10 | 00:36:54 | 02:23:00 | 03:43:13 | 03:31:20 | 02:17:55 | 02:52:20 | 01:39:00 | 07:50:08 | 05:48:48 | 06:30:26 | 03:07:48 |
| Zsolt Kerecsen | 51:13:09 | Group sport activity, Ride, Run, Walk, Weight Training | 00:28:22 | 04:18:30 | 03:58:39 | 02:45:00 | 09:16:32 | 02:33:37 | 00:30:48 | 02:49:30 | 06:58:32 | 05:43:35 | 01:11:16 | 01:20:03 | 04:18:51 | 01:05:54 | 03:54:00 |
| Szőlősi Dávid | 49:59:42 | Group sport activity, Hike, Ride | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:31:43 | 06:58:00 | 00:00:00 | 39:29:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Malcolm Powell | 46:06:45 | Group sport activity, Ride, Run, Swim, Walk | 02:22:04 | 01:37:38 | 01:43:07 | 00:53:14 | 04:16:28 | 03:44:07 | 03:14:55 | 03:10:15 | 02:22:37 | 01:49:58 | 05:42:09 | 04:46:55 | 03:39:21 | 01:51:49 | 04:52:08 |
| Boldi Koenig | 45:16:55 | E-Bike Ride, Group sport activity, Hike, Ride | 01:49:34 | 00:00:00 | 00:53:25 | 00:56:57 | 03:15:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 04:34:23 | 08:21:32 | 05:04:18 | 06:30:53 | 01:39:00 | 12:11:00 | 00:00:00 |
| Gábor Kovács-Palkó | 39:06:43 | Group sport activity, Ride, Workout | 04:53:19 | 04:24:00 | 03:22:00 | 02:23:10 | 00:00:00 | 04:07:00 | 02:04:00 | 03:00:00 | 03:37:39 | 02:28:50 | 00:00:00 | 03:00:32 | 00:58:20 | 03:51:00 | 00:56:53 |
| Galambosi Emese | 38:12:55 | Group sport activity, Ride, Run, Walk, Yoga | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 04:45:00 | 04:04:38 | 02:06:00 | 02:26:57 | 04:19:37 | 03:46:16 | 03:42:44 | 01:54:32 | 04:28:59 | 02:20:52 | 04:17:20 |
| Quang Huy Le | 35:56:50 | Group sport activity, Ride, Run, Swim, Walk, Workout | 03:11:04 | 03:15:52 | 03:43:59 | 04:37:40 | 05:41:05 | 05:25:15 | 02:51:21 | 03:50:45 | 01:49:05 | 00:04:29 | 01:05:56 | 00:09:16 | 00:11:03 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Akos Somorjai | 35:17:58 | Group sport activity, Hike, Ride, Tennis, Walk, Workout | 02:16:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:13:20 | 03:06:47 | 02:02:53 | 03:22:00 | 00:00:00 | 03:50:03 | 02:13:00 | 05:55:05 | 01:46:11 | 05:48:56 | 02:43:39 | 00:00:00 |
| Emőke M. Csikós | 24:25:31 | Group sport activity, Hike, Ride, Run, Swim, Walk, Workout | 00:00:00 | 02:42:51 | 01:28:33 | 01:41:19 | 01:18:47 | 03:31:15 | 02:48:16 | 01:12:27 | 00:00:00 | 00:13:40 | 00:12:55 | 01:27:03 | 01:18:00 | 03:45:55 | 02:44:30 |
| Akos Rittgasszer | 17:24:35 | Group sport activity, Hike, Ride, Run, Walk | 00:59:09 | 03:11:21 | 07:28:36 | 00:35:22 | 00:34:20 | 00:00:00 | 02:09:00 | 00:31:57 | 00:12:42 | 00:17:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:07:29 | 00:00:00 | 00:17:34 |
| Gergely Fehér | 16:55:31 | Group sport activity, Hike, Ride, Walk | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 04:20:40 | 03:02:08 | 00:00:00 | 00:44:55 | 01:19:00 | 05:56:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:32:48 | 00:00:00 |
| Balint Lobmayer | 16:35:30 | Group sport activity, Run, Trail Run, Walk | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:41:00 | 01:14:00 | 01:02:09 | 00:00:00 | 01:41:00 | 01:17:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:08:55 | 06:31:00 | 00:00:00 |
| Gy Natan | 12:17:22 | Group sport activity, Ride, Run, Walk, Workout | 03:03:00 | 00:33:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:13 | 00:00:00 | 06:19:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:32:17 | 00:31:28 | 00:31:16 | 00:30:00 | 00:00:00 |
| Tibor R Kis | 12:10:00 | Ride, Walk, Weight Training | 04:40:00 | 07:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Lili Tóth | 12:05:59 | Group sport activity, Ride, Run, Swim, Walk | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:32:38 | 03:14:51 | 03:19:00 | 01:59:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Sándor Jankovics | 11:28:20 | Group sport activity, Run, Swim, Walk | 01:20:07 | 01:07:54 | 00:48:52 | 00:52:07 | 01:01:44 | 00:42:26 | 01:02:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:27:56 | 01:12:10 | 00:37:57 | 01:02:54 | 00:20:51 | 00:51:00 |
| István Vermes | 08:54:06 | Group sport activity, Hike, Ride, Walk | 00:00:00 | 01:13:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:05:00 | 00:46:10 | 00:25:09 | 02:02:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Laszlo Barothy | 08:48:00 | Run, Walk, Weight Training | 05:30:00 | 02:18:00 | 01:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Illés Barnabás | 08:39:00 | Group sport activity, Ride | 03:13:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:27:00 | 03:59:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Hartmann Zsófia | 08:38:18 | Hike, Ride, Run | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:26:30 | 00:00:00 | 00:50:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 04:20:50 | 00:00:00 |
| István Gyurity | 07:27:13 | Group sport activity, Ride, Walk, Workout, Yoga | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:07:00 | 02:26:38 | 01:06:40 | 01:44:41 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:50:15 | 00:11:27 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Szilárd Attila | 07:24:00 | Ride | 00:00:00 | 02:50:00 | 04:34:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Ádám Szimilkó | 05:13:28 | Ride, Walk, Workout | 00:00:00 | 03:44:33 | 01:28:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Attila Biro | 03:12:20 | Run, Walk | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:39:20 | 02:33:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Carmen Kovesfalvi | 03:05:04 | Ride, Run | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:05:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Dávid Laczó | 02:41:00 | Ride | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:41:00 | 00:00:00 |
| Attila Tüdõs | 02:39:31 | Group sport activity, Run | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:50 | 00:52:37 | 01:27:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Csaba Kézér | 02:33:29 | Ride, Run | 00:50:29 | 00:00:00 | 01:43:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Szabolcs Kari | 02:15:00 | Swim, Workout | 02:15:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Fanni Zsoldos | 01:07:00 | Group sport activity | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:07:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
For more details, click here.